Wer ist online

Wir haben 52 Gäste online

Anmeldung



Kalender

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Besucher

Heute16
Gestern47
Woche244
Monat912
Gesamt54509
07.
Mai
Ergebnisliste Anturnen2010 PDF Drucken E-Mail

Ergebnisliste Anturnen 2010



VierkampfSchülerinnenW07
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Constanze Markgraf ATV 03 695 10,8 133 2,30 203 8,5 102 3:36.9 257
2. Kim Gül ATV 03 660 10,8 133 2,45 226 9,0 111 4:05.8 190
3. Laura Jakob BT-2.Mädchen 03 628 10,4 159 2,33 208 9,5 121 4:32.6 140
4. Laura Glowczewski BT-9.Mädchen 04 489 11,5 92 2,17 182 8,0 92 4:43.6 123
5. Romy Wellhausen BT-LA 04 477 11,4 98 2,28 200 6,0 48 4:38.1 131
6. Samantha Kasten ATV 04 407 11,7 81 2,07 165 6,0 48 4:50.0 113
7. Sahrah Kasten ATV 04 313 12,9 23 1,87 131 7,0 71 5:08.0 88
8. Fiona Spengler ATV 04 293 12,3 51 1,85 128 6,0 48 5:25.7 66
9. Naya Gellenbeck BT-13.Mädchen 03 101 14,6 0 1,45 53 6,0 48 n.a. 0
10. Etmia Voerste ATV 05 63 17,9 0 1,50 63 4,0 0 n.a. 0
11. Aliyah Preissing ATV 04 57 14,3 0 1,00 0 4,5 11 5:44.6 46
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW08
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Clara Glowczewski BT-9.Mädchen 02 775 10,1 179 2,46 228 14,0 196 4:14.8 172
2. Daina Lönne BT-1.Mädchen 02 753 10,3 166 2,68 261 11,0 147 4:11.3 179
3. Franka Dümpelmann BT-LA 02 729 10,2 172 2,49 232 7,5 81 3:42.1 244
4. Dshamilja Leach ATV 02 720 11,1 115 2,48 231 12,0 164 3:56.5 210
5. Carline Lemke TSVWittenau 02 680 10,5 152 2,27 198 12,0 164 4:18.2 166
6. Anna Melzer BT-5.Mädchen 02 563 11,0 121 2,18 184 7,0 71 4:07.2 187
7. Esma Görken BT-5.Mädchen 02 545 10,6 146 1,96 147 7,5 81 4:15.4 171
8. Melissa Michaelis BT-13.Mädchen 02 525 10,7 139 2,15 179 10,0 130 5:17.0 77
9. Alina Abeln BT-1.Mädchen 02 501 11,5 92 2,04 160 11,0 147 4:57.8 102
10. Ilayda Turcan BT-5.Mädchen 02 345 12,3 51 1,75 110 9,0 111 5:20.4 73
11. Lara Yüksel BT-5.Mädchen 02 28 13,5 0 1,00 0 3,5 0 6:02.1 28
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW09
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Karlotta Schulte-Holtey BT-LA 01 1091 9,1 258 3,00 306 19,0 267 3:35.6 260
2. Antonia Wolters BT-2.Mädchen 01 749 9,3 241 3,21 335 12,5 173 n.a. 0
3. Sirin Kocak BT-13.Mädchen 01 655 10,2 172 2,31 204 10,5 139 4:33.1 140
4. Rosa Lieven BT-1.Mädchen 01 580 9,6 217 2,75 271 8,0 92 n.a. 0
5. Vanessa Koch BT-13.Mädchen 01 564 10,6 146 2,09 169 13,0 181 5:24.7 68
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW10
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Meret Engels BT-9.Mädchen 00 1212 8,7 294 3,38 358 23,0 317 3:42.4 243
2. Melissa Pischke BT-9.Mädchen 00 1058 8,8 285 3,16 328 17,0 240 3:58.4 205
3. Elisa Haussmann BT-LA 00 1016 8,9 276 3,11 322 13,5 188 3:47.6 230
4. Charlotte Wunderlich BT-1.Mädchen 00 986 9,8 201 2,70 264 18,0 253 3:32.9 268
5. Luise Itter PolizeiSV 00 983 9,3 241 2,86 287 14,0 196 3:36.2 259
6. Moana Vorjana BT-13.Mädchen 00 980 9,4 233 2,85 285 14,0 196 3:33.3 266
7. SusieMaria Kulik TSVWittenau 00 932 9,7 209 3,09 319 16,5 233 4:15.6 171
8. Kira Krause TSVWittenau 00 918 9,9 194 2,71 265 18,0 253 3:58.2 206
9. Meta Laubinger BT-13.Mädchen 00 856 9,6 217 2,60 249 13,5 188 4:00.1 202
10. Leonie Spiegel TSVWittenau 00 837 10,4 159 2,50 234 18,5 260 4:08.5 184
11. Cansel Cakmak ATV 00 705 10,0 187 2,01 155 12,5 173 4:05.9 190
12. Emma Henning BT-1.Mädchen 00 654 9,9 194 2,70 264 14,0 196 n.a. 0
13. Britney Franke BT-1.Mädchen 00 501 10,1 179 2,35 211 9,0 111 n.a. 0
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW11
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Ann-Katrin Jakob BT-2.Mädchen 99 1222 8,6 304 3,25 340 21,5 299 3:28.8 279
2. Paula Dümpelmann BT-LA 99 1174 9,1 258 3,30 347 14,5 204 3:02.4 365
3. Malika Essers TurnsportSüden 99 1145 9,0 267 3,04 312 21,0 292 3:30.5 274
4. Melanie Rucks BT-9.Mädchen 99 1137 9,1 258 3,23 338 20,5 286 3:37.8 255
5. Serena Ofeke BT-5.Mädchen 99 1112 8,7 294 3,54 378 15,5 218 3:51.0 222
6. Renee Alex BT-13.Mädchen 99 1087 9,3 241 3,05 313 16,0 226 3:19.3 307
7. Tabea Spiegel TSVWittenau 99 1086 10,0 187 3,04 312 26,5 357 3:47.7 230
8. Kaya Jenzen TurnsportSüden 99 1068 9,0 267 3,20 334 15,0 211 3:37.4 256
9. Liah Vossler TSVWittenau 99 1048 9,4 233 2,73 268 20,0 280 3:33.0 267
10. Emma Neumann TSVWittenau 99 929 9,8 201 3,03 311 14,0 196 3:51.6 221
11. HümaSena Demir ATV 99 875 9,1 258 3,18 331 20,5 286 n.a. 0
12. Isabel Merkel BT-LA 99 840 10,6 146 2,72 267 14,5 204 3:50.4 223
13. Michelle Michaelis BT-13.Mädchen 99 773 10,2 172 2,49 232 19,0 267 4:57.8 102
14. Noa Gellenbeck BT-13.Mädchen 99 751 10,4 159 2,60 249 11,5 156 4:07.2 187
15. Sheelan Hessen BT-5.Mädchen 99 685 10,3 166 2,45 226 10,0 130 4:19.9 163
16. Tülay-Melissa Reckow BT-7.Mädchen 99 655 11,0 121 2,06 164 15,0 211 4:22.0 159
17. Lucie HoffmannEmden TurnsportSüden 99 606 11,2 109 2,02 157 12,5 173 4:17.3 167
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW12
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 75m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Sina Judee TurnsportSüden 98 1452 9,1 610 3,18 331 15,5 218 3:23.9 293
2. Celina Behrendt TSVWittenau 98 1385 12,3 300 3,60 386 26,0 351 3:06.9 348
3. Alina Grünky PolizeiSV 98 1306 12,3 300 3,66 394 19,0 267 3:07.8 345
4. Viviana Krüger TSVWittenau 98 1276 11,9 330 3,35 354 20,5 286 3:19.8 306
5. Ramona Schulz TSVWittenau 98 1236 12,3 300 3,25 340 24,5 334 3:34.9 262
6. Rabia Cickliyurt BT-9.Mädchen 98 1014 13,2 239 2,85 285 20,0 280 3:56.4 210
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW14
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 100m Pkt. Weit Pkt. Ball(200g) Pkt. 800m Pkt.
1. Julia Schneider BT-13.Mädchen 96 1625 14,5 423 3,86 418 33,5 420 3:02.5 364
                           
                           
VierkampfSchülerinnenW15
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 100m Pkt. Weit Pkt. Ball(200g) Pkt. 800m Pkt.
1. Annika Lemisz BT-13.Mädchen 95 1432 15,4 363 3,70 399 27,5 368 3:21.1 302
                           
                           
männlich                          
                           
VierkampfSchülerM07
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Joscha Schulte-Holtey BT-LA 04 636 10,7 113 2,59 209 17,0 120 3:43.6 194
2. Jan Itter PolizeiSV 03 573 10,2 144 2,69 223 7,5 0 3:38.9 206
3. Carlo Tadesso ATV 03 560 11,1 89 2,47 192 13,5 79 3:41.4 200
4. Lars Kasten ATV 03 528 10,4 131 2,44 188 13,0 73 4:09.9 136
5. Maurice Globig BT-1.Jungen 03 280 12,1 37 1,62 55 17,0 120 4:49.1 68
6. Nadim Abuhaltan Gast 03 249 12,6 15 2,26 161 8,5 10 4:52.4 63
7. Nico Wolter BT-5.Jungen 03 222 11,7 57 2,03 125 10,5 40 n.a. 0
                           
                           
VierkampfSchülerM08
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. HarunKaan Demir ATV 02 755 9,1 226 2,76 233 17,0 120 3:51.2 176
2. Daiyaan Beg TuSNeukölln 02 682 10,8 107 2,39 180 24,5 195 3:41.4 200
3. Yannik Spengler ATV 02 642 9,8 172 2,51 198 12,5 66 3:38.9 206
4. Mithulan Mahalingam TuSNeukölln 02 328 11,4 73 2,31 168 13,0 73 5:10.8 14
5. David Netzer BT-5.Jungen 02 125 12,5 19 1,83 92 7,5 0 5:11.0 14
                           
                           
VierkampfSchülerM09
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Carlo Wengler BT-LA 01 967 9,2 218 3,00 265 25,0 200 3:12.5 284
2. Marc Hüne TSVWittenau 01 896 9,6 187 2,90 252 26,5 213 3:25.2 244
3. TercanErin Toraman ATV 01 413 11,4 73 2,15 144 15,0 97 4:30.0 99
4. TanjuErsin Toraman ATV 01 404 12,0 42 2,06 130 18,5 136 4:31.6 96
                           
                           
VierkampfSchülerM10
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. Bruno Lönne BT-1.Jungen 00 1165 8,5 279 3,55 335 27,0 217 2:58.7 334
2. Jan-Lucas Grünky PolizeiSV 00 1160 8,5 279 3,30 304 29,0 235 2:56.6 342
3. Sebastian Alf BT-LA 00 1069 8,6 270 3,03 269 25,0 200 2:59.6 330
4. Marc Golembiowski BT-LA 00 1021 8,9 243 3,44 321 26,0 209 3:23.8 248
5. Jonas Wischeropp BT-1.Jungen 00 675 10,6 119 2,61 212 18,5 136 3:38.3 208
6. Shadi Eck BT-1.Jungen 00 674 9,7 179 2,37 177 16,0 109 3:37.7 209
                           
                         
VierkampfSchülerM11
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 50m Pkt. Weit(Z) Pkt. Ball(80g) Pkt. 800m Pkt.
1. William Siegel BT-4.Jungen 99 1191 8,1 319 3,90 376 24,0 190 3:06.1 306
2. Junes Djender BT-LA 99 1109 8,8 252 3,25 297 28,5 230 2:59.6 330
3. Nikolai Nitsch BT-4.Jungen 99 994 8,7 261 3,38 314 21,0 162 3;20.7 257
4. Tim Leopold BT-LA 99 903 9,5 194 3,16 286 25,0 200 3:32.5 223
                           
                           
VierkampfSchülerM12
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 75m Pkt. Weit Pkt. Ball(200g) Pkt. 1000m Pkt.
1. David-Gabriel Pulwitt BT-LA 98 1598 11,1 378 4,37 429 37,5 337 3:24.8 454
2. Jan Herrmann ATV 98 1390 11,5 344 3,78 362 36,0 327 3:52.4 357
3. Simon Zielfelder TSVWittenau 98 1266 12,1 297 3,74 357 30,0 285 4:02.4 327
4. JanFeritClaudius Mayer TSVWittenau< 98 1252 12,2 290 3,54 333 29,0 278 3:54.6 351
5. Robin Kerstan BT-4.Jungen 98 1223 12,1 297 3,92 378 32,5 303 4:35.4 245
6. Asim Akcam TSVWittenau 98 1177 11,9 312 3,76 360 23,0 230 4:24.2 275
7. Nelson Damtev BT-4.Jungen 98 1062 13,3 216 3,78 362 25,0 247 4:39.3 237
8. David Wassermann BT-4.Jungen 98 1016 13,5 204 3,54 333 24,5 243 4:39.5 236
9. Pascal Tiedeke BT-LA 98 687 13,9 181 o.g.V. 0 24,5 243 4:27.4 263
                           
                           
VierkampfSchülerM13
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 75m Pkt. Weit Pkt. Ball(200g) Pkt. 1000m Pkt.
1. Robert Plöttner BT-LA 97 1657 10,6 424 4,51 444 37,5 337 3:25.1 452
2. Stephan Wendt PolizeiSV 97 1399 11,5 344 3,65 347 42,0 366 3:57.2 342
                           
                           
VierkampfSchülerM14
                           
Rang Vorname Name Verein Jg. Punkte 100m Pkt. Weit Pkt. Ball(200g) Pkt. 1000m Pkt.
1. Patrick Klein BT-5.Jungen 96 1541 14,1 389 4,23 413 39,5 350 3:42.4 389
2. Valentin Markgraf ATV 96 1490 14,8 341 4,23 413 39,0 347 3:42.4 389
3. Peer Rickmann BT-4.Jungen 96 1489 14,7 347 4,25 416 45,0 384 3:57.2 342
4. Benedikt Markgraf ATV 96 1445 15,0 328 3,95 382 39,0 347 3:42.9 388
                           
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 07. Mai 2010 um 11:28 Uhr
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!