Wer ist online

Wir haben 53 Gäste online

Anmeldung



Kalender

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Besucher

Heute16
Gestern47
Woche244
Monat912
Gesamt54509
01.
Apr
Mehrkämpfe 2011 PDF Drucken E-Mail
Hallsiebenkampf, 19./20.03.2011, Rudolf-Harbig-Halle 

Name   Jg.   Punkte   60m   Weit   Kugel   Hoch   60m Hürden   Stab   1000m   Platz     AK   weibl.
Manuel Peter   88   4082   7,61   6,03   10,89   1,60   9,17   3,10   2:54.63   8   4. MHK    
Niels Steinke   85   3607   8,00   5,62   9,68   1,64   9,53   2,50   2:56.02   24   9. MHK    
David Menta   86   3382   7,66   5,52   9,17   1,56   10,15   2,50   3:05,61   31   12. MHK    
Ronja Kraft   92   2513   9,04   4,13   8,70   1,36   12,15   1,70   4:27.77   80   8. WJ   26
Lina Kraft    90   2474   9,07   4,22   6,96   1,20   11,62   1,70   4:04.01   86    24. WHK   28 
Robert Plöttner   97   2417   8,44   4,36   9,29   1,40   10,58   1,90   3:30.86   91   11. MJ    
David-Gabriel Pulwitt   98   2409   8,66   4,33   8,81   1,40   10,68   1,50   3:11.06   92   12. MJ    
Jo Mareen Gumz   91   2310   9,41   3,82   5,86   1,28   12,47   1,50   3:40,91   98   26. WHK   31

Mannschaft:
BT I 3. Platz (11071 Punkte)
BT II 22. Platz (7404 Punkte)

Paare:
BT II     4. Platz (Manuel & Ronja, 6595 Punkte)
BT III    8. Platz (Niels & Jo, 5917 Punkte)
BT I      9. Platz (David & Lina, 5856 Punkte)
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 01. April 2011 um 14:29 Uhr
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!